Sugarloaf vs Sunday River
78 km apart in Maine.
| Sugarloaf | Sunday River | |
|---|---|---|
| Trails | 76 km | 86 km |
| Size | L | L |
| Vertical | 843 m | 706 m |
| Lifts | 15 | 20 |
| Snowfall | moderate | moderate |
| Passes | Ikon Pass, Ikon Base, Mountain Collective, New England Pass Gold | Ikon Pass, Ikon Base, Mountain Collective, New England Pass Gold |
Passes that reach both
- Ikon Pass — 7 days at Sugarloaf, 7 days at Sunday River
- Ikon Base — 5 days at Sugarloaf, 5 days at Sunday River
- Mountain Collective — 2 days at Sugarloaf, 2 days at Sunday River
- New England Pass Gold — unlimited days at Sugarloaf, unlimited days at Sunday River