La Thuile - Espace Saint Bernardo vs Val Thorens
53 km apart.
| La Thuile - Espace Saint Bernardo | Val Thorens | |
|---|---|---|
| Trails | 79 km | 127 km |
| Size | L | L |
| Vertical | 1140 m | 1398 m |
| Lifts | 20 | 28 |
| Snowfall | heavy | heavy |
| Passes | Ikon Pass, Ikon Base | Epic Pass |
No pass reaches both
Skiing both in one season means holding two passes, or paying at the gate for one of them.
Only La Thuile - Espace Saint Bernardo
Only Val Thorens
La Thuile - Espace Saint Bernardo in full · Val Thorens in full